7-LEAGUE VIDEO

7-Laugue Stagione 2023/24


Game 4 | L 6 - 48 Commandos Brianza vs Altolivenza 29ers

Game 3 | L 12 - 14 Commandos Brianza vs Valtellina Vikings

Game 2 | L 14 - 27 Commandos Brianza @ Valtellina Vikings

Game 1 | L 06 - 48 Commandos Brianza @ Cocai Teraaferma

7-League Stagione 2022/23


FINALE 3° / 4° POSTO | L 00 - 25 Commandos Brianza vs Steel Bucks Caserta

SEMIFINALE | L 12 - 54 Commandos Brianza vs Coai Terraferma

WILD CCARD | W 24 - 00 Commandos Brianza vs Altolivenza 29ers

Game 4 | W 38 - 18 Commandos Brianza vs Hammers Monza e Brianza

Game 3 | W 36 - 02 Commandos Brianza @ Wildcats Cremona

Game 2 | W  35 - 00 Commandos Brianza @ Generali Mustangs Mantova

Game 1 | W 25 - 00 Commandos Brianza vs Valtellina Vikings

7-League Stagione 2021/22

Wild Card | L 00 - 38 - Commandos Brianza @ Cocai Terraferma


Game 4 | L 02 - 20 - Commandos Brianza @ Alligators Rovigo

Game 3 | W 06 - 00 - Commandos Brianza vs Wildcats Cremona

Game 2 |  L 12 - 13 - Commandos Brianza vs Alligators Rovigo

Game 1 | W 20 - 14 - Commandos Brianza @ Wildcats Cremona

7 - League Stagione 2020/21


Stagione non disputata a causa del COVID-19.


Friendly | W 63 - 0 - Commandos Brianza @ Valtellina Vikings

Friendly | W 28 - 6 - Commandos Brianza @ Valtellina Vikings

7 - League Stagione 2019/20


Game 4 | L 19 - 44 - Commandos Brianza @ Wildcats Cremona

Game 3 | W 19 - 12 - Commandos Brianza vs Bears Alessandria

Game 2 | L 6 - 32 - Commandos Brianza @ Vikings Cavallermaggiore

Game 1 | L 2 - 46 - Commandos Brianza vs West Coast Raiders

7-League Stagione 2018/19


LA FINALE | L 12 - 14 - Commandos Brianza vs Napoli 82ers

SEMIFINALE | W 34 - 6 - Commandos Brianza vs Bears Alessandria

Game 4 | W 41 - 8 - Commandos Brianza vs Bears Alessandria

Game 3 | W 76 - 6 - Commandos Brianza @ Salamanders Mantova

Game 2 | W 70 - 0 - Commandos Brianza vs Salamanders Mantova

Game 1 | W 28 - 0 - Commandos Brianza @ Bears Alessandria

7-League Stagione 2017/18


MEMORIAL | Commandos Brianza vs Bears Alessandria & Bulldogs Torino

LA FINALE | W 25 - 0 - Commandos Brianza vs Alligators Rovigo

Game 4 | W 20 - 2 - Commandos Brianza @ Alligators Rovigo

Game 3 | W 32 - 4 - Commandos Brianza @ Bears Alessandria

Game 2 | W 24 - 19 - Commandos Brianza vs Alligators Rovigo

Game 1 | W 18 - 12 - Commandos Brianza vs Bears Alessandria